Compact Chart:
|
| | | Федор Самодуров 1823- | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Василий Игнатьевич Армеев - | ![]() | | Ириней Самодуров 1860- | ![]() | Ливерий Самодуров 1899-1934 (34) | ![]() | Александра Гавриловна (неопределено) 1862-1946 (84) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Анна (неопределено) 1826- | | ||||||||||
| Алексей Армеев 1923-1988 (65) |
| Тамара Самодурова 1929-2017 (87) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Мария Семеновна (неопределено) - | ![]() | | Иван Прокопьевич Ламов - | ![]() | Анна Ламова 1900-1970 (69) | ![]() | Феоктиста Степановна (неопределено) - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ancestry Chart
Circle Diagram
Descendancy Chart
Family Book Chart
Hourglass Chart
Interactive Tree
Lifespan Chart
Pedigree Chart
Pedigree Map
Relationship Chart
Statistics
Branches
Families
Individuals
MultiMedia
Place Hierarchy
Repositories
View Day
Family Group Report
General Search
Help with this page
Technical help contact


