Compact Chart:
|
| Семен Самодуров 1789-1825 (36) | | диакон Яков Казанский 1806-1876 (70) | священник Силуан Шалауров 1812-1869 (57) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Федор Самодуров 1823- | ![]() | Ириней Самодуров 1860- | ![]() | Анна (неопределено) 1826- | священник Павел Казанский 1843-1901 (58) | ![]() | диакон Евгений Казанский 1867-1912 (45) | ![]() | Глафира Шалаурова 1838- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Наталья Петровна (неопределено) 1786- | | Александра Каноненко 1814-1884 (70) | Александра Одинцова 1808-1852 (44) | ||||||||||
| Африкан Самодуров 1888-1922 (34) |
| Августа Казанская 1897-1972 (74) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | священник Федор Четверухин 1761- | диакон Федор Свешников - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Гаврил Армеев - | ![]() | Александра Армеева 1862-1946 (84) | ![]() | | диакон Григорий Четверухин 1820-1893 (73) | ![]() | Екатерина Четверухина 1865- | ![]() | Мария Свешникова 1819- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | Ксения Федоровна (неопределено) 1775- | | ||||||||||



Ancestry Chart
Circle Diagram
Descendancy Chart
Family Book Chart
Hourglass Chart
Interactive Tree
Lifespan Chart
Pedigree Chart
Pedigree Map
Relationship Chart
Statistics
Branches
Families
Individuals
MultiMedia
Place Hierarchy
Repositories
View Day
Family Group Report
General Search
Help with this page
Technical help contact


