Compact Chart:	
	
	 | 
|   |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   | ![]()  |  Павел Казанский -1901  | ![]()  |   |  Андрей Головков 1827-1890 (63)  | ![]()  |  Александр Головков 1854-  | ![]()  |  Ольга Федоровна (неопределено) 1830-  | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
|  Протоиeрей Федор Казанский 1873-1948 (75)  | 
  |  Ольга Головкова 1880-1960 (79)  | |||||||||||
![]()  | ![]()  | ||||||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|  Силуан Шалауров 1812-1869 (57)  | ![]()  |  Глафира Шалаурова 1838-  | ![]()  |  Александра Одинцова 1808-1852 (44)  |   | ![]()  |  Мария Николаевна (неопределено) 1861-  | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||



Ancestry Chart
Circle Diagram
Descendancy Chart
Family Book Chart
Hourglass Chart
Interactive Tree
Lifespan Chart
Pedigree Chart
Pedigree Map
Relationship Chart
Statistics
Branches
Families
Individuals
MultiMedia
Place Hierarchy
Repositories
View Day
Family Group Report
General Search
Help with this page
Technical help contact


