Compact Chart:
|
| священник Никифор Филиппович Казанский 1770- | Павел Каноненко - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| диакон Яков Казанский 1806-1876 (70) | ![]() | священник Павел Казанский 1843-1901 (58) | ![]() | Александра Каноненко 1814-1884 (70) | Андрей Головков 1827-1890 (63) | ![]() | Александр Головков 1854- | ![]() | Ольга Федоровна (неопределено) 1830- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Марина Евдокимовна (неопределено) 1770- | | | | ||||||||||
| протоиeрей Федор Казанский 1873-1948 (75) |
| Ольга Головкова 1880-1960 (79) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| дьячок Иов Шалауров 1785-1851 (66) | Василий Ефимович Одинцов 1775-1850 (75) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| священник Силуан Шалауров 1812-1869 (57) | ![]() | Глафира Шалаурова 1838- | ![]() | Александра Одинцова 1808-1852 (44) | | ![]() | Мария Николаевна (неопределено) 1861- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Марфа Стефановна (неопределено) 1805- | Ольга Ивановна Метелева 1777-1853 (76) | | | ||||||||||



Ancestry Chart
Circle Diagram
Descendancy Chart
Family Book Chart
Hourglass Chart
Interactive Tree
Lifespan Chart
Pedigree Chart
Pedigree Map
Relationship Chart
Statistics
Branches
Families
Individuals
MultiMedia
Place Hierarchy
Repositories
View Day
Family Group Report
General Search
Help with this page
Technical help contact


