Compact Chart:
|
| пономарь Степан "Стефан" Шалауров 1706-1759 (53) | Иван Савинович Трифанов - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| дьячок Иван "Исак" Шалауров 1749- | ![]() | дьячок Иов Шалауров 1785-1851 (66) | ![]() | Акилина Трифанова 1757- | | ![]() | Василий Ефимович Одинцов 1775-1850 (75) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Парасковья Дудина 1720-1790 (70) | | | | ||||||||||
| священник Силуан Шалауров 1812-1869 (57) |
| Александра Одинцова 1808-1852 (44) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Марфа Стефановна (неопределено) 1805- | ![]() | | | ![]() | Ольга Ивановна Метелева 1777-1853 (76) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ancestry Chart
Circle Diagram
Descendancy Chart
Family Book Chart
Hourglass Chart
Interactive Tree
Lifespan Chart
Pedigree Chart
Pedigree Map
Relationship Chart
Statistics
Branches
Families
Individuals
MultiMedia
Place Hierarchy
Repositories
View Day
Family Group Report
General Search
Help with this page
Technical help contact


