Compact Chart:
|
| | | дьячок Иван "Исак" Шалауров 1749- | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| священник Никифор Филиппович Казанский 1770- | ![]() | диакон Яков Казанский 1806-1876 (70) | ![]() | Марина Евдокимовна (неопределено) 1770- | дьячок Иов Шалауров 1785-1851 (66) | ![]() | священник Силуан Шалауров 1812-1869 (57) | ![]() | Марфа Стефановна (неопределено) 1805- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Акилина Трифанова 1757- | | ||||||||||
| священник Павел Казанский 1843-1901 (58) |
| Глафира Шалаурова 1838- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Павел Каноненко - | ![]() | Александра Каноненко 1814-1884 (70) | ![]() | | Василий Ефимович Одинцов 1775-1850 (75) | ![]() | Александра Одинцова 1808-1852 (44) | ![]() | Ольга Ивановна Метелева 1777-1853 (76) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ancestry Chart
Circle Diagram
Descendancy Chart
Family Book Chart
Hourglass Chart
Interactive Tree
Lifespan Chart
Pedigree Chart
Pedigree Map
Relationship Chart
Statistics
Branches
Families
Individuals
MultiMedia
Place Hierarchy
Repositories
View Day
Family Group Report
General Search
Help with this page
Technical help contact


