Compact Chart:
|
| | Иван Дудин - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| пономарь Степан "Стефан" Шалауров 1706-1759 (53) | ![]() | дьячок Иван "Исак" Шалауров 1749- | ![]() | Парасковья Дудина 1720-1790 (70) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| дьячок Иов Шалауров 1785-1851 (66) |
| Марфа Стефановна (неопределено) 1805- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Иван Савинович Трифанов - | ![]() | Акилина Трифанова 1757- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ancestry Chart
Circle Diagram
Descendancy Chart
Family Book Chart
Hourglass Chart
Interactive Tree
Lifespan Chart
Pedigree Chart
Pedigree Map
Relationship Chart
Statistics
Branches
Families
Individuals
MultiMedia
Place Hierarchy
Repositories
View Day
Family Group Report
General Search
Help with this page
Technical help contact


