Families
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
M | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ч | Ш | (unknown) | ALL
| Surname | Spouses | |
|---|---|---|
| 1 | MacLeod | 2 |
| 2 | Mott | 1 |
| 3 | Анисимов | 1 |
| 4 | Анциборко | 2 |
| 5 | Армеев | 4 |
| 6 | Армеева | 4 |
| 7 | Баль | 1 |
| 8 | Барабашев | 1 |
| 9 | Баскарев | 2 |
| 10 | Баскарева | 1 |
| 11 | Бизин | 1 |
| 12 | Бойко | 3 |
| 13 | Воробей | 3 |
| 14 | Гавриловна | 1 |
| 15 | Гаврилюк | 5 |
| 16 | Гармаш | 4 |
| 17 | Гитуляр | 5 |
| 18 | Головков | 3 |
| 19 | Головкова | 2 |
| 20 | Гречушников | 1 |
| 21 | Губин | 1 |
| 22 | Гущин | 2 |
| 23 | Дудкин | 2 |
| 24 | Дудкина | 1 |
| 25 | Елкин | 1 |
| 26 | Жиганова | 1 |
| 27 | Заглядкин | 2 |
| 28 | Казанская | 2 |
| 29 | Казанский | 5 |
| 30 | Козак | 1 |
| 31 | Коробицына | 1 |
| 32 | Кравец | 3 |
| 33 | Лавров | 1 |
| 34 | Ламов | 1 |
| 35 | Ламова | 1 |
| 36 | Леонтьева | 1 |
| 37 | Летов | 2 |
| 38 | Летова | 1 |
| 39 | Листопадская | 1 |
| 40 | Малевинская | 1 |
| 41 | Мартынчюк | 1 |
| 42 | Махначева | 1 |
| 43 | Музыка | 2 |
| 44 | Назарчук | 3 |
| 45 | Никитенко | 1 |
| 46 | Носов | 9 |
| 47 | Носова | 13 |
| 48 | Одинцова | 1 |
| 49 | Остроухов | 2 |
| 50 | Остроухова | 2 |
| 51 | Пеняжин | 1 |
| 52 | Пеняжина | 1 |
| 53 | Перебаскин | 1 |
| 54 | Перебаскина | 1 |
| 55 | Попова | 1 |
| 56 | Путинцев | 1 |
| 57 | Путинцева | 1 |
| 58 | Пчелинцева | 1 |
| 59 | Рацыбовская | 1 |
| 60 | Рацыбовский | 1 |
| 61 | Ржаницын | 1 |
| 62 | Ржаницына | 1 |
| 63 | Рябикин | 1 |
| 64 | Самодуров | 14 |
| 65 | Самодурова | 7 |
| 66 | Саткин | 3 |
| 67 | Саткина | 1 |
| 68 | Силинский | 1 |
| 69 | Сладков | 1 |
| 70 | Стешенко | 2 |
| 71 | Суворов | 2 |
| 72 | Тимтишин | 2 |
| 73 | Ушаков | 1 |
| 74 | Ушакова | 1 |
| 75 | Филатова | 1 |
| 76 | Худяков | 1 |
| 77 | Худякова | 1 |
| 78 | Чахутин | 2 |
| 79 | Чахутина | 1 |
| 80 | Чевакова | 1 |
| 81 | Чумаченко | 4 |
| 82 | Шалауров | 1 |
| 83 | Шалаурова | 1 |
| 84 | Шепелев | 1 |
| 85 | Шепелева | 1 |
| Total individuals: 110 Total Names: 85 |



Ancestry Chart
Circle Diagram
Descendancy Chart
Family Book Chart
Hourglass Chart
Interactive Tree
Lifespan Chart
Pedigree Chart
Pedigree Map
Relationship Chart
Statistics
Branches
Families
Individuals
MultiMedia
Place Hierarchy
Repositories
View Day
Family Group Report
General Search
Help with this page
Technical help contact