Hourglass — Самодуров, Геннадий
Ancestors
| Generation | Person |
|---|---|
| 0 (ahn 1) | Самодуров, Геннадий (?–) |
| 1 (ahn 2) | Самодуров, Фиогний (1903–1980) |
| 1 (ahn 3) | Погожева, Просковья (1906–2001) |
| 2 (ahn 4) | Самодуров, Ириней (1860–) |
| 2 (ahn 5) | Армеева, Александра (1862–1946) |
| 2 (ahn 6) | Погожев, Андрей (?–) |
| 3 (ahn 8) | Самодуров, Федор (1823–) |
| 3 (ahn 9) | Анна (1826–) |
| 3 (ahn 10) | Армеев, Гаврил (?–) |
| 4 (ahn 16) | Самодуров, Семен (1789–1825) |
| 4 (ahn 17) | Наталья Петровна (1786–) |
Descendants
No descendants are visible to you. Living individuals are hidden by the privacy filter.