Hourglass — Самодуров, Трафлин
Ancestors
| Generation | Person |
|---|---|
| 0 (ahn 1) | Самодуров, Трафлин (1900–) |
| 1 (ahn 2) | Самодуров, Ириней (1860–) |
| 1 (ahn 3) | Армеева, Александра (1862–1946) |
| 2 (ahn 4) | Самодуров, Федор (1823–) |
| 2 (ahn 5) | Анна (1826–) |
| 2 (ahn 6) | Армеев, Гаврил (?–) |
| 3 (ahn 8) | Самодуров, Семен (1789–1825) |
| 3 (ahn 9) | Наталья Петровна (1786–) |
| 4 (ahn 16) | Самодуров, Фадей (1759–1799) |
| 4 (ahn 17) | Василиса Григорьевна (1766–) |
Descendants
No descendants are visible to you. Living individuals are hidden by the privacy filter.