Hourglass — Казанская, Мария

← Back

Ancestors

GenerationPerson
0 (ahn 1) Казанская, Мария (1900–1988)
1 (ahn 2) Казанский, протоиeрей Федор (1873–1948)
1 (ahn 3) Головкова, Ольга (1880–1960)
2 (ahn 4) Казанский, священник Павел (1843–1901)
2 (ahn 5) Шалаурова, Глафира (1838–)
2 (ahn 6) Головков, Александр (1854–)
2 (ahn 7) Мария Николаевна (1861–)
3 (ahn 8) Казанский, диакон Яков (1806–1876)
3 (ahn 9) Каноненко, Александра (1814–1884)
3 (ahn 10) Шалауров, священник Силуан (1812–1869)
3 (ahn 11) Одинцова, Александра (1808–-4713)
3 (ahn 12) Головков, Андрей (1827–1890)
3 (ahn 13) Ольга Федоровна (1830–)
4 (ahn 16) Казанский, священник Никифор Филиппович (1770–)
4 (ahn 17) Марина Евдокимовна (1770–)
4 (ahn 18) Каноненко, Павел (?–)
4 (ahn 20) Шалауров, дьячок Иов (1785–-4713)
4 (ahn 21) Марфа Стефановна (1805–)
4 (ahn 22) Одинцов, Василий Ефимович (1775–)
4 (ahn 23) Метелева, Ольга Ивановна (1777–-4713)

Descendants

No descendants are visible to you. Living individuals are hidden by the privacy filter.