Hourglass — Самодурова, Ангелина

← Back

Ancestors

GenerationPerson
0 (ahn 1) Самодурова, Ангелина (1923–2006)
1 (ahn 2) Самодуров, Африкан (1888–1922)
1 (ahn 3) Казанская, Августа (1897–1972)
2 (ahn 4) Самодуров, Ириней (1860–)
2 (ahn 5) Армеева, Александра (1862–1946)
2 (ahn 6) Казанский, диакон Евгений (1867–1912)
2 (ahn 7) Четверухина, Екатерина (1865–)
3 (ahn 8) Самодуров, Федор (1823–)
3 (ahn 9) Анна (1826–)
3 (ahn 10) Армеев, Гаврил (?–)
3 (ahn 12) Казанский, священник Павел (1843–1901)
3 (ahn 13) Шалаурова, Глафира (1838–)
3 (ahn 14) Четверухин, диакон Григорий (1820–1893)
3 (ahn 15) Свешникова, Мария (1819–)
4 (ahn 16) Самодуров, Семен (1789–1825)
4 (ahn 17) Наталья Петровна (1786–)
4 (ahn 24) Казанский, диакон Яков (1806–1876)
4 (ahn 25) Каноненко, Александра (1814–1884)
4 (ahn 26) Шалауров, священник Силуан (1812–1869)
4 (ahn 27) Одинцова, Александра (1808–-4713)
4 (ahn 28) Четверухин, священник Федор (1761–)
4 (ahn 29) Ксения Федоровна (1775–)
4 (ahn 30) Свешников, диакон Федор (?–)

Descendants

No descendants are visible to you. Living individuals are hidden by the privacy filter.