Hourglass — Шалаурова, Ольга
Ancestors
| Generation | Person |
|---|---|
| 0 (ahn 1) | Шалаурова, Ольга (1835–) |
| 1 (ahn 2) | Шалауров, священник Силуан (1812–1869) |
| 1 (ahn 3) | Одинцова, Александра (1808–-4713) |
| 2 (ahn 4) | Шалауров, дьячок Иов (1785–-4713) |
| 2 (ahn 5) | Марфа Стефановна (1805–) |
| 2 (ahn 6) | Одинцов, Василий Ефимович (1775–) |
| 2 (ahn 7) | Метелева, Ольга Ивановна (1777–-4713) |
| 3 (ahn 8) | Шалауров, дьячок Иван (1749–) |
| 3 (ahn 9) | Трифанова, Акилина (1757–) |
| 4 (ahn 16) | Шалауров, пономарь Степан (1706–1759) |
| 4 (ahn 17) | Дудина, Парасковья (1720–1790) |
| 4 (ahn 18) | Трифанов, Иван Савинович (?–) |
Descendants
No descendants are visible to you. Living individuals are hidden by the privacy filter.