Hourglass — Самодуров, Матвей
Ancestors
| Generation | Person |
|---|---|
| 0 (ahn 1) | Самодуров, Матвей (1847–) |
| 1 (ahn 2) | Самодуров, Василий (1820–) |
| 1 (ahn 3) | Федосья (1820–) |
| 2 (ahn 4) | Самодуров, Семен (1789–1825) |
| 2 (ahn 5) | Наталья Петровна (1786–) |
| 3 (ahn 8) | Самодуров, Фадей (1759–1799) |
| 3 (ahn 9) | Василиса Григорьевна (1766–) |
| 4 (ahn 16) | Самодуров, Василий (1733–1799) |
| 4 (ahn 17) | Мария Дмитриевна (1722–1763) |
Descendants
No descendants are visible to you. Living individuals are hidden by the privacy filter.