Hourglass — Толстиков, Анатолий
Ancestors
| Generation | Person |
|---|---|
| 0 (ahn 1) | Толстиков, Анатолий (1874–) |
| 1 (ahn 2) | Толстиков, Павел Александрович (1846–1882) |
| 1 (ahn 3) | Казанская, Александра (1848–) |
| 2 (ahn 6) | Казанский, диакон Яков (1806–1876) |
| 2 (ahn 7) | Каноненко, Александра (1814–1884) |
| 3 (ahn 12) | Казанский, священник Никифор Филиппович (1770–) |
| 3 (ahn 13) | Марина Евдокимовна (1770–) |
| 3 (ahn 14) | Каноненко, Павел (?–) |
Descendants
No descendants are visible to you. Living individuals are hidden by the privacy filter.