Hourglass — Четверухин, Всеволод
Ancestors
| Generation | Person |
|---|---|
| 0 (ahn 1) | Четверухин, Всеволод (1842–) |
| 1 (ahn 2) | Четверухин, Александр (1817–1889) |
| 1 (ahn 3) | Екатерина Стефановна (1822–) |
| 2 (ahn 4) | Четверухин, священник Федор (1761–) |
| 2 (ahn 5) | Ксения Федоровна (1775–) |
| 3 (ahn 8) | дьячок Иван Киприанович (1735–) |
| 3 (ahn 9) | Анна Семеновна (1741–) |
Descendants
No descendants are visible to you. Living individuals are hidden by the privacy filter.