Hourglass — Самодуров, Федор
Ancestors
| Generation | Person |
|---|---|
| 0 (ahn 1) | Самодуров, Федор (1795–1798) |
| 1 (ahn 2) | Самодуров, Егор (1765–1815) |
| 1 (ahn 3) | Самодурова, Акилина (1765–) |
| 2 (ahn 4) | Самодуров, Василий (1733–1799) |
| 2 (ahn 5) | Сверчкова, Марина (1736–) |
| 2 (ahn 6) | Самодуров, Леонтий Алексеевич (?–) |
| 3 (ahn 8) | Самодуров, Елисей Андреевич (1711–1754) |
| 3 (ahn 9) | Марина Артемьевна (1712–) |
| 3 (ahn 10) | Сверчков, Филипп (?–) |
Descendants
No descendants are visible to you. Living individuals are hidden by the privacy filter.