Hourglass — Самодурова, Параскева
Ancestors
| Generation | Person |
|---|---|
| 0 (ahn 1) | Самодурова, Параскева (1863–) |
| 1 (ahn 2) | Самодуров, Мартемьян (1808–) |
| 1 (ahn 3) | Поздеева, Пелагея (1836–) |
| 2 (ahn 4) | Самодуров, Егор (1765–1815) |
| 2 (ahn 5) | Самодурова, Акилина (1765–) |
| 2 (ahn 6) | Поздеев, Иван (?–) |
| 3 (ahn 8) | Самодуров, Василий (1733–1799) |
| 3 (ahn 9) | Сверчкова, Марина (1736–) |
| 3 (ahn 10) | Самодуров, Леонтий Алексеевич (?–) |
| 4 (ahn 16) | Самодуров, Елисей Андреевич (1711–1754) |
| 4 (ahn 17) | Марина Артемьевна (1712–) |
| 4 (ahn 18) | Сверчков, Филипп (?–) |
Descendants
No descendants are visible to you. Living individuals are hidden by the privacy filter.